<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.lacoctelera.com/stylesheets/atom.css" type="text/css"?>
<feed version="0.3" 
xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>
	<title>FUNDAMENTOS DE FISICA Y MATEMATICA</title>
	<tagline type="text/html" mode="escaped">INGENIERIA INDUSTRIAL.</tagline>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://jesusparada.espacioblog.com"/>
	<modified>2009-12-13T03:09:28+00:00</modified>
	<info type="application/xhtml+xml" mode="xml">
		<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
			This is an Atom syndication feed. It is intended to be viewed in a news aggregator or syndicated to another site.  Please visit the <a href="http://intertwingly.net/wiki/pie/">Atom Project</a> for more information.
		</div>
	</info>	
	<dc:subject>Tecnología</dc:subject>
	
	<generator url="http://www.the-shaker.com" version="v0.1">the-shaker: that blog/flickr/multimedia-aggregator kind of thing</generator>
	<entry>
		<author>
			<name>FUNDAMENTOS DE FISICA Y MATEMATICA</name>
			<logo>http://s3.amazonaws.com/lcp/jesusparada/myfiles/sus-super-galan65x65.jpg</logo>
		</author>
		<id>http://jesusparada.espacioblog.com/post/2009/12/13/curriculum</id>
		<title>CURRICULUM</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://jesusparada.espacioblog.com/post/2009/12/13/curriculum" />
		<issued>2009-12-13T03:09:28+00:00</issued>
		<updated>2009-12-13T03:09:28+00:00</updated>
		
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>FUNDAMENTOS DE FISICA Y MATEMATICA</name>
			<logo>http://s3.amazonaws.com/lcp/jesusparada/myfiles/sus-super-galan65x65.jpg</logo>
		</author>
		<id>http://jesusparada.espacioblog.com/post/2009/07/11/aca-les-dejo-pagina-super-buena</id>
		<title>aca les dejo una pagina super buena</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://jesusparada.espacioblog.com/post/2009/07/11/aca-les-dejo-pagina-super-buena" />
		<issued>2009-07-11T13:30:52+00:00</issued>
		<updated>2009-07-11T13:30:52+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://ma.usb.ve/cursos/basicas/ma1111/guias/&quot;&gt;click&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>FUNDAMENTOS DE FISICA Y MATEMATICA</name>
			<logo>http://s3.amazonaws.com/lcp/jesusparada/myfiles/sus-super-galan65x65.jpg</logo>
		</author>
		<id>http://jesusparada.espacioblog.com/post/2009/07/09/estudio-completo-una-curva-pasos</id>
		<title>estudio completo de una curva, pasos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://jesusparada.espacioblog.com/post/2009/07/09/estudio-completo-una-curva-pasos" />
		<issued>2009-07-09T04:07:59+00:00</issued>
		<updated>2009-07-09T04:07:59+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0295-01/ed99-0295-01.html&quot;&gt;click&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>FUNDAMENTOS DE FISICA Y MATEMATICA</name>
			<logo>http://s3.amazonaws.com/lcp/jesusparada/myfiles/sus-super-galan65x65.jpg</logo>
		</author>
		<id>http://jesusparada.espacioblog.com/post/2009/07/06/libro-matematica-1-pregunteme</id>
		<title>libro de matematica  1; pregunteme</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://jesusparada.espacioblog.com/post/2009/07/06/libro-matematica-1-pregunteme" />
		<issued>2009-07-06T18:24:57+00:00</issued>
		<updated>2009-07-06T18:24:57+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://aulavirtual.ing.uc.edu.ve/course/view.php?id=194&quot;&gt;click libro&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>FUNDAMENTOS DE FISICA Y MATEMATICA</name>
			<logo>http://s3.amazonaws.com/lcp/jesusparada/myfiles/sus-super-galan65x65.jpg</logo>
		</author>
		<id>http://jesusparada.espacioblog.com/post/2009/07/05/grafica-una-curva-con-criterios-derivada</id>
		<title>grafica de una curva con criterios de derivada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://jesusparada.espacioblog.com/post/2009/07/05/grafica-una-curva-con-criterios-derivada" />
		<issued>2009-07-05T05:53:13+00:00</issued>
		<updated>2009-07-05T05:53:13+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.scribd.com/doc/16448111/Derivadas&quot;&gt;click&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>FUNDAMENTOS DE FISICA Y MATEMATICA</name>
			<logo>http://s3.amazonaws.com/lcp/jesusparada/myfiles/sus-super-galan65x65.jpg</logo>
		</author>
		<id>http://jesusparada.espacioblog.com/post/2009/07/05/grafica-una-funcion</id>
		<title> grafica de una funcion</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://jesusparada.espacioblog.com/post/2009/07/05/grafica-una-funcion" />
		<issued>2009-07-05T05:31:43+00:00</issued>
		<updated>2009-07-05T05:31:43+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://wmatem.eis.uva.es/~matpag/CONTENIDOS/Tfuncele1/marco_funele.htm&quot;&gt;click&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>FUNDAMENTOS DE FISICA Y MATEMATICA</name>
			<logo>http://s3.amazonaws.com/lcp/jesusparada/myfiles/sus-super-galan65x65.jpg</logo>
		</author>
		<id>http://jesusparada.espacioblog.com/post/2009/07/01/libro-calculo-1-varible-y-2-bajelo</id>
		<title>libro de calculo de 1 varible y de 2....bajelo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://jesusparada.espacioblog.com/post/2009/07/01/libro-calculo-1-varible-y-2-bajelo" />
		<issued>2009-07-01T16:07:13+00:00</issued>
		<updated>2009-07-01T16:07:13+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://books.google.co.ve/books?id=70gBcKO1bsQC&amp;amp;pg=PP11&amp;amp;lpg=PP11&amp;amp;dq=calculos+aproximados+con+la+diferencial+una+variable&amp;amp;source=bl&amp;amp;ots=PCpxL955qh&amp;amp;sig=bBUKDhCK8j_S8OtcjkJDKCCA9uc&amp;amp;hl=es&amp;amp;ei=pWxLSumBJMKltgeEiOibDQ&amp;amp;sa=X&amp;amp;oi=book_result&amp;amp;ct=result&amp;amp;resnum=1&quot;&gt;click&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>FUNDAMENTOS DE FISICA Y MATEMATICA</name>
			<logo>http://s3.amazonaws.com/lcp/jesusparada/myfiles/sus-super-galan65x65.jpg</logo>
		</author>
		<id>http://jesusparada.espacioblog.com/post/2009/07/01/aplicaciones-derivadas-economia</id>
		<title>aplicaciones de derivadas en economia</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://jesusparada.espacioblog.com/post/2009/07/01/aplicaciones-derivadas-economia" />
		<issued>2009-07-01T15:56:59+00:00</issued>
		<updated>2009-11-21T21:18:48+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.eumed.net/ce/2009a/ycd.htm&quot;&gt;click&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>FUNDAMENTOS DE FISICA Y MATEMATICA</name>
			<logo>http://s3.amazonaws.com/lcp/jesusparada/myfiles/sus-super-galan65x65.jpg</logo>
		</author>
		<id>http://jesusparada.espacioblog.com/post/2009/06/25/como-se-hace-tesis</id>
		<title>como se hace una tesis</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://jesusparada.espacioblog.com/post/2009/06/25/como-se-hace-tesis" />
		<issued>2009-06-25T04:28:47+00:00</issued>
		<updated>2009-06-25T04:32:21+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;click&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>FUNDAMENTOS DE FISICA Y MATEMATICA</name>
			<logo>http://s3.amazonaws.com/lcp/jesusparada/myfiles/sus-super-galan65x65.jpg</logo>
		</author>
		<id>http://jesusparada.espacioblog.com/post/2009/06/25/aplicaciones-maximos-y-minimos2</id>
		<title>aplicaciones de maximos y minimos2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://jesusparada.espacioblog.com/post/2009/06/25/aplicaciones-maximos-y-minimos2" />
		<issued>2009-06-25T04:24:41+00:00</issued>
		<updated>2009-06-25T04:24:41+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://docentes.uacj.mx/sterraza/matematicas_en_movimiento/mathematica.html&quot;&gt;click&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
</feed>
